den | modrý | tyrkysový | růžová | oranžový | žlutá | zelený | bílý | červená |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09. | 396 | 684 | 650 | 810 | 806 | 661 | 659 | 556 |
27.09. | 445 | 798 | 718 | 916 | 905 | 776 | 744 | 647 |
28.09. | 498 | 838 | 787 | 959 | 1002 | 842 | 884 | 702 |
29.09. | 539 | 904 | 838 | 1098 | 1072 | 952 | 942 | 740 |
30.09. | 594 | 1006 | 906 | 1134 | 1098 | 992 | 1014 | 816 |
01.10. | 670 | 1140 | 1018 | 1182 | 1190 | 1122 | 1089 | 907 |
02.10. | 749 | 1210 | 1120 | 1298 | 1292 | 1212 | 1204 | 988 |
03.10. | 775 | 1290 | 1201 | 1369 | 1360 | 1298 | 1270 | 1056 |
Všechna štěňátka dosáhla více než trojnásobek porodní váhy, někteří bumrdlíčci i čtyřnásobek . Už se jim rozlepila očka a snaží se pochodovat po bedně. Ale s naducanými bříšky je to dost obtížné
Graf růstu – 2.týden
Přidáno album: Vrh G 10 dní
Přidáno album: Vrh G – 11 dní
Napsal iva v 10:53