Všechna štěňátka jsou již zadaná!!!
Jak štěňátka rostou
den | fialová | červená | modrý | tyrkysový |
---|---|---|---|---|
29.12. | 368 | 302 | 272 | 312 |
30.12. | 390 | 310 | 264 | 298 |
31.12. | 426 | 352 | 280 | 336 |
1.1. | 472 | 398 | 316 | 382 |
2.1. | 516 | 458 | 352 | 436 |
3.1. | 576 | 516 | 398 | 488 |
4.1. | 620 | 588 | 458 | 568 |
5.1. | 676 | 640 | 506 | 634 |
Váhy štěňátek jsou orientační, závisejí na tom, zda je štěně právě napité, zda se zrovna nevyprázdnilo a nebo je před krmením.
Graf růstu
Ze života štěňátek
Štěňátka se klubala na svět dva dny a dvě noci. Nakonec došlo ke komplikacím, maminka musela na císařský řez. První tři dny byly náročné, laktace se spustila se zpožděním (normální po sekci) a tak bylo nutno štěňátka několikrát denně dokrmovat z lahve.
Dnes (sobota) se zdá, že už se mléko spustilo a štěňátka spokojeně pijí od maminky.
A pak že nerosteme